Ekstra Bagasi

Membawa ekstra bagasi menjadi lebih hemat dengan membeli terlebih dahulu melalui website citilink

 

Ekstra Bagasi - Rute Domestic

Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
AMQ CGK 138,750 624,375 1,248,750 2,497,500 3,746,250 4,995,000
UPG 72,150 324,675 649,350 1,298,700 1,948,050 2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
BDJ BPN                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
MLG                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
SRG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
BDO BPN                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
DPS                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
JOG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
KNO                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
PLM                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BEJ BPN                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
BJW KOE                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
BKS CGK                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
BPN BDJ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BDO                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BEJ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
CGK                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
DPS                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
JOG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
MJU                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
TRK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
UPG                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
YIA                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BTH CGK                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
DTB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
KNO                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PDG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PKU                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
PLM                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BTJ KNO                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BWX CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
DPS                                   16,650                   74,925                 149,850                 299,700                 449,550                 599,400
SUB                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
DPS BDO                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BPN                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BWX                                   16,650                   74,925                 149,850                 299,700                 449,550                 599,400
CGK                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
HLP                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
LBJ                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
LOP                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SUB                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
TMC                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
UPG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
ENE KOE                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
GNS KNO                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
CGK AAP                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
AMQ                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
BDJ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BKS                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
BPN                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
BTH                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
BWX                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
DJB                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
DJJ                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
DPS                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
DTB                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
KDI                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
KNO                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
KOE                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
LBJ                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
LOP                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
MDC                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
MLG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PDG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PGK                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
PKU                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PKY                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PLM                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
PLW                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
PNK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SOC                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SRG                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
TJQ                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
TNJ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
UPG                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
YIA                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
DJB CGK                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
DJJ CGK                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
SOQ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
UPG                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
HLP DPS                                   94,350                 424,575                 849,150              1,698,300              2,547,450              3,396,600
DTB                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
JOG                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
KNO                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
MLG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PDG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PKU                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PLM                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
PWL                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SRG                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
JOG BDO                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BPN                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
HLP                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
YIA BPN                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
CGK                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
PKU                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
UPG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
KDI CGK                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
UPG                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
KOE BJW                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
CGK                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
ENE                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
LBJ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
WGP                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
LBJ CGK                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
DPS                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
KOE                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
LOP CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
DPS                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SUB                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
KNO BDO                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
BTH                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BTJ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
CGK                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
FLZ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
GNS                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
HLP                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
PKU                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
MDC CGK                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
SUB                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
UPG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
MJU BPN                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
MLG BDJ                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
HLP                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
UPG AMQ                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BPN                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
CGK                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
DJJ                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
DPS                                   72,150                 292,500                 585,000              1,170,000              1,755,000              2,340,000
KDI                                105,450                 427,500                 855,000              1,710,000              2,565,000              3,420,000
MDC                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
YIA                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
PDG BTH                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
HLP                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PGK CGK                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
PKN SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SRG                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PKU BTH                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
HLP                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
KNO                                105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
YIA                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PKY CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PLM BDO                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BTH                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
CGK                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
HLP                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PLW CGK                                138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
PNK CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PWL HLP                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
AAP CGK                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
DTB CGK                                        105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
BTH                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
HLP                                        105,450                 474,525                 949,050              1,898,100              2,847,150              3,796,200
FLZ KNO                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SMQ SUB                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SOC CGK                                          49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
SOQ DJJ                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB                                        138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
SRG CGK                                          49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
BDJ                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
HLP                                          49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
PKN                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
SUB AAP                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BDJ                                          49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
BDO                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BPN                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BTH                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
BWX                                          49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
CGK                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
DJJ                                        138,750                 624,375              1,248,750              2,497,500              3,746,250              4,995,000
DPS                                          49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
HLP                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
KOE                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
LOP                                          49,950                 202,500                 405,000                 810,000              1,215,000              1,620,000
MDC                                        138,750                 562,500              1,125,000              2,250,000              3,375,000              4,500,000
PKN                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PLM                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
PNK                                          72,150                 292,500                 585,000              1,170,000              1,755,000              2,340,000
SMQ                                          72,150                 292,500                 585,000              1,170,000              1,755,000              2,340,000
SOQ                                        138,750                 562,500              1,125,000              2,250,000              3,375,000              4,500,000
UPG                                          72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
TJQ CGK                                   49,950                 224,775                 449,550                 899,100              1,348,650              1,798,200
TMC DPS                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
TNJ CGK                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
TRK BPN                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400
Route Harga Check In Counter Harga Pre Book Baggage
Harga EBT (/kg) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
WGP KOE                                   72,150                 324,675                 649,350              1,298,700              1,948,050              2,597,400

Ekstra Bagasi - Rute International

Route HARGA CHECK IN COUNTER Harga Pre Book Baggage
Harga EBT /kg (in IDR) EBT Price/kg (in MYR, USD, & SGD) Paket 5 Kg Paket 10 Kg Paket 20 Kg Paket 30 Kg Paket 40 Kg
KNO-PEN / PEN-KNO                                   65,000 MYR 20                 135,000                 155,000                 305,000                 455,000                 605,000
DPS-DIL  / DIL-DPS                                   95,000 USD 7                 145,000                 285,000                 575,000                 855,000              1,145,000
CGK-KUL / KUL-CGK                                   95,000 MYR 28                 205,000                 235,000                 465,000                 695,000                 925,000
CGK-SIN / SIN-CGK                                   65,000 SGD 7                 165,000                 265,000                 395,000                 585,000                 785,000
SUB-SIN / SIN-SUB                                   95,000 SGD 9                 215,000                 335,000                 475,000                 715,000                 955,000
PDG-KUL / KUL-PDG                                   65,000 MYR 20                 135,000                 155,000                 305,000                 455,000                 605,000
PKU-KUL / KUL-PKU                                   65,000 MYR 20                 135,000                 155,000                 305,000                 455,000                 605,000

Informasi Terkait

  1. Perhitungan tarif kelebihan bagasi dihitung berdasarkan Flight Time masing-masing rute
  2. Pembelian Pre-Book Baggage hanya dapat dibeli maximum 4 jam sebelum keberangkatan.
  3. Pilihan Pre-Book Baggage terdiri dari Paket 5Kg, Paket 10Kg, Paket 20Kg, Paket 30Kg, dan Paket 40Kg.
  4. Setiap pembelian Pre-Book Baggage akan mendapatkan kode khusus (SSR) dalam tiket dan juga boarding pass setiap penumpang.
  5. Harga yang tertera pada Pre-Book Baggage ini sudah termasuk PPN.
  6. Setiap penumpang hanya dapat memilih satu kali untuk setiap pilihan Pre-Book Baggage.
  7. Bagasi berupa peralatan olahraga seperti peralatan sepeda, peralatan golf, peralatan menyelam (diving), papan selancar dan peralatan paralayang akan dan peralatan lainnya dikenakan biaya bagasi khusus alat olahraga (sport baggage). Info lebih lanjut dapat di akses di link : https://www.citilink.co.id/bagasi-olahraga/
  8. Pembelian paket bagasi tidak dapat digunakan untuk bagasi alat olahraga (Tas Golf/Sepeda/Papan Selancar Angin/Gantolle/Papan Selancar/Papan Layar/Paralayang/Alat Selam tanpa tabung gas) dan peralatan lainnya sebagaimana telah diinformasikan pada poin diatas.
  9. Pre-Book Baggage berlaku untuk tiket Citilink Indonesia dengan rute domestik dan Internasional.
  10. Pre-Book Paket Bagasi tidak berlaku untuk penerbangan interline ticket (codeshare) dengan maskapai lain.
  11. Produk Pre-Book Baggage yang sudah dibeli tidak dapat di refund baik sebelum atau setelah penerbangan
  12. Jika terdapat sisa kilo atas pembelian paket bagasi (Pre-Book Baggage), sisa kilo tidak dapat dikembalikan dalam bentuk uang dan akan hangus jika tidak terpakai.
  13. Penumpang sangat disarankan untuk tidak menyimpan segala jenis barang berharga dalam bagasi tercatat. Silahkan menyimpan barang berharga seperti dokumen penting, uang tunai, barang pecah belah, kunci, perhiasan, komputer dan perangkat elektronik lainnya, obat-obatan, dokumen kesehatan, paspor dan dokumen identitas lainnya, serta barang berharga lainnya dalam bagasi kabin sesuai dengan berat dan ukuran yang ditentukan.
  14. Citilink tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang berharga yang ditempatkan dalam bagasi tercatat.
  15. Citilink berhak mengubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
  16. Untuk info lebih lanjut harap kunjungi www.citilink.co.id/fees.
  17. Ketentuan bagasi Citilink:
    1. Rute Domestik
      1. Tipe pesawat Airbus A320 = FBA 20Kg bagasi tercatat & 7Kg bagasi kabin.
      2. Tipe pesawat ATR = FBA 10Kg bagasi tercatat & 7Kg bagasi kabin.
    2. Rute Internasional
      1. Tipe pesawat Airbus A320 = 7Kg bagasi kabin.
    3. Rute Connecting
      1. Rute Domestik  Airbus – ATR (dan sebaliknya) = FBA 10Kg bagasi tercatat & 7Kg bagasi kabin.
      2. Rute Internasional – Rute Domestik (dan sebaliknya) =  7Kg bagasi kabin.

*FBA = Free Baggage Allowance

Detail terlampir di sini