Untuk Detail Harga Bagasi, Klik Disini
* Catatan:
Sesuai dengan ketentuan PKPS 121.585 (b) dan SE No.14 Tahun 2021, penggunaan Emergency Seat (kursi nomor 12 dan 14) dan 1 (satu) baris di depan atau 1 (satu) baris di belakang jendela darurat (kursi nomor 11 dan 15) tidak diperbolehkan untuk:
- Penumpang wanita yang sedang hamil.
- Penumpang yang bepergian dengan bayi.
- Penumpang yang memiliki keterbatasan gerak (Obesitas).
- Penumpang yang memerlukan kebutuhan khusus (penyandang disabilitas).
- Penumpang dibawah 15 tahun.
- Penumpang lansia (lanjut usia).
- Penumpang yang tidak dapat memahami instruksi awak kabin.
- Penumpang yang tidak bersedia membantu.
Deskripsi | Biaya | Kondisi |
Administrasi | Sudah termasuk harga tiket | Sudah termasuk harga tiket |
Penumpang Unaccompanied Minor (UM) berusia mulai dari 7 tahun sampai 12 tahun | Rp 150,000 | Per Penumpang |
Pajak (PPN) | 11% dari harga tiket | Per penumpang |
Asuransi (IWJR) | Rp 5,000 | Per Penumpang |
Tambahan biaya bahan bakar | Sudah termasuk dalam harga tiket | Sudah termasuk harga tiket |
Kartu kredit | 3% dari total pembelanjaan | Per transaksi |
Green Zone A320 (Row 1 dengan layanan tambahan : Air Minum) | Rp 185,000 per seat per sektor | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Green Zone A320 (Row 2-5 dengan layanan tambahan : Air Minum) | Rp 145,000 per seat per sektor | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Green Zone A320 (Row 12-14 dengan layanan tambahan : Air Minum) |
Rp 175,000 per seat per sektor | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Regular Zone A320 (Row 6-31 kecuali row 12 & 14 dengan layanan tambahan : Air Minum | Rp 75,000 per seat per sektor | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Green Zone ATR (Row 1 dengan layanan tambahan : Air Minum) | Rp 75,000 per seat per sektor | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Green Zone ATR (Row 16-19 dengan layanan tambahan : Air Minum) | Rp 100,000 per seat per sektor | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Regular Zone ATR (Row 2-15 dengan layanan tambahan : Air Minum) | Rp 50,000 per seat per sektor | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Perubahan jadwal penerbangan | Rp. 50,000 | Per penumpang per penerbangan satu arah, ditambah perbedaan harga tiket |
Perubahan Harga untuk Infant (anak usia dibawah 2 Tahun) | 10% dari harga basic fare penumpang dewasa | Per penumpang per penerbangan satu arah, ditambah perbedaan harga tiket |
Bagasi Gratis A320 Penerbangan Domestik | 20 kg | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Perubahan Nama | Rp 1.500.000/pax/rute | Perubahan nama dapat dilakukan ketika pax melakukan kesalahan memasukkan nama dan perubahan tidak termasuk kategori corename, maka akan dikenakan biaya sesuai ketentuan. Penumpang wajib menunjukkan identitas yang berlaku. Perubahan nama maksimal H-2 Jam sebelum penerbangan. |
Koreksi Nama | Tidak dikenakan biaya | Koreksi nama dapat dilakukan penyesuaian dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Koreksi nama yang tidak sesuai ejaan, 2. Perubahan huruf maksimal 3 karakter, 3. Kekurangan huruf pada nama belakang dan atau nama marga/baptis. Penumpang wajib menunjukkan identitas yang berlaku. Koreksi nama maksimal H-2 Jam sebelum penerbangan. |
Bagasi Gratis ATR Penerbangan Domestik (kecuali connecting GNS dan FLZ sebesar 20 kg) | 10 kg | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Bagasi Gratis Penerbangan Internasional (kecuali DILI mendapatkan 20 kg) | 7 kg bagasi kabin | Per penumpang per penerbangan satu arah |
Ketentuan Bagasi Rute Connecting | Allowance bagasi terkecil | Per penumpang dalam 1 journey penerbangan |
Barang-barang lain yang diterima
sebagai bagasi yang dititipkan:
Deskripsi | Biaya | Kondisi |
Senjata api / perangkat keamanan, pisau, pedang dan benda-benda lain yang dikategorikan sebagai sejenis Security Items lainnya | Rp 111,000 | Per item |
Peralatan olahraga (Penumpang Umum) A : 0 - 5 kg | Rp 111,000 (Tarif Domestik) / Rp 150,000 per (Tarif Internasional) | Per Penumpang / Per Item |
Peralatan olahraga (Penumpang Umum) B : 6 - 10 kg | Rp 166,500 (Tarif Domestik) / Rp 200,000 per (Tarif Internasional) | Per Penumpang / Per Item |
Peralatan olahraga (Penumpang Umum) C : 11 - 15 kg | Rp 222,000 (Tarif Domestik) / Rp 250,000 per (Tarif Internasional) | Per Penumpang / Per Item |
Peralatan olahraga (Penumpang Umum) D : 16 - 20 kg | Rp 277,500 (Tarif Domestik) / Rp 300,000 per (Tarif Internasional) | Per Penumpang / Per Item |
Peralatan olahraga (Penumpang Umum) E : 21 - 25 kg | Rp 333,000 (Tarif Domestik) / Rp 350,000 per (Tarif Internasional) | Per Penumpang / Per Item |
Peralatan olahraga (Penumpang Umum) F : 26 - 30 kg | Rp 388,500 (Tarif Domestik) / Rp 400,000 per (Tarif Internasional) | Per Penumpang / Per Item |
Alat-alat musik | Perhitungan normal kelebihan bagasi (excess baggage) | Per barang |
Member LinkSport | Rp 450,000 per tahun / Rp 350,000 untuk member yang perpanjang | Per barang |
Informasi lebih lanjut tentang peralatan olahraga klik disini : https://www.citilink.co.id/id/sport-baggage/
registrasi sekarang dan jangan lewatkan penawaran-penawaran spesial kami.
Kunjungi: member.citilink.co.id